超薄液晶升降一体机 | |||||||||
型号 | LCD-LE166 | LCD-LE175 | LCD-LE190 | LCD-LE220 | |||||
液晶屏尺寸(英寸) | 15.6 | 17.3 | 18.5 | 21.5 | |||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||||
屏幕分辨率(dpi) | 1920*1080 | 1440*900 | 1920*1080 | ||||||
面板类型 | TFT-LCD | ||||||||
能效等级 | 一级 | ||||||||
液晶屏翻转角度 | ≦30° | ||||||||
动态对比度 | ≧100000:1 | ||||||||
平均亮度 | ≧450cd/m^2 | ||||||||
升降精度 | 水平±0.2mm、垂直±0.2mm | ||||||||
运行噪音 | ≦28dB(单台、动态测试) | ||||||||
面板多功能按键 | 有 | ||||||||
控制方式 | 面板按键手动控制、RS485、遥控 | ||||||||
产品外观尺寸(长*宽*高mm) | 430*70*500 | 476*70*521 | 510*70*550 | 580*70*565 | |||||
升降机面板尺寸(长*宽*厚mm) | 430*70*3 | 476*70*3 | 510*70*3 | 580*70*3 | |||||
升降机箱体尺寸((长*宽*高mm) | 415*60*497 | 461*60*518 | 495*60*547 | 565*60*562 | |||||
显示屏尺寸(长*宽*厚mm) | 380*240*10 | 418*256*10 | 447*267.5*10.5 | 515*307.5*16 | |||||
产品重量(kg) | ≈7 | ≈8 | ≈9 | ≈12 | |||||
输入电压 | AC 220V/50Hz | ||||||||
功率消耗(W) | 25 | 28 | 30 | 35 | |||||
面板颜色 | 黑色/银色 | ||||||||
产品概述:
超薄液晶(屏幕厚度不超过10mm)升降一体机采用高清全视角液晶屏,完全符合会议现场人体坐姿舒适可视效果,高度严格按不遮挡视线角度设计,搭载超薄升降器,采用无缝、无背板连接,彰显产品高端大气。
产品特点:
1、超薄:铝合金喷砂外壳,边缘厚度仅为6mm。
2、高清:液晶屏分辨率达到1920×1080dpi。
3、轻便:采用超薄超轻设计,整机重量小仅为7kg。
4、美观:显示屏与升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝。
5、便捷:支持RS485控制、软件控制、手动控制。
6、人性化:升降器面板具备上升、暂停、下降按钮;升降器支持自动仰角≦15度,手动调节角度≦30度,保证显示器观看视角。
7、面板具有USB接口及电脑开关按键。
8、具有电源保护功能,显示器下降后会自动切断屏幕供电。
9、内置环通输出电源插座,可给其它终端设备供电。
10、带有HDMI及VGA输入接口,可同时接入两路视频信号。